Board Terminals with MIL Connector
last update: September 24, 2012
| Specifications | I/O connections | Rated internal circuit power supply voltage | Rated I/O power supply voltage | Model | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inputs | NPN (+ common) | 32 inputs | MIL connector | Supplied from communications connector. | 24 VDC | DRT2-ID32B |
| PNP (- common) | DRT2-ID32B-1 | |||||
| Outputs | NPN (- common) | 32 outputs | DRT2-OD32B | |||
| PNP (+ common) | DRT2-OD32B-1 | |||||
| I/O | NPN (input: + common, output: - common) | 16 inputs/ 16 outputs | DRT2-MD32B | |||
| PNP (input: - common, output: + common) | DRT2-MD32B-1 | |||||
| Specifications | I/O connections | Rated internal circuit power supply voltage | Rated I/O power supply voltage | Model | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inputs | NPN (+ common) | 32 inputs | MIL connector | Supplied from communications connector. | 24 VDC | DRT2-ID32BV |
| PNP (- common) | DRT2-ID32BV-1 | |||||
| Outputs | NPN (- common) | 32 outputs | DRT2-OD32BV | |||
| PNP (+ common) | DRT2-OD32BV-1 | |||||
| I/O | NPN (input: + common, output: - common) | 16 inputs/ 16 outputs | DRT2-MD32BV | |||
| PNP (input: - common, output: + common) | DRT2-MD32BV-1 | |||||
last update: September 24, 2012