Solid State Relays
last update: April 1, 2020
| Isolation | Zero cross
function |
Indicator | Applicable output load
(See note 1.) |
Rated input
voltage |
Model |
|---|---|---|---|---|---|
| Phototriac | Yes | Yes | 5 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-205B-UTU DC5-24 |
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-205B-UTU AC100-240 | |||
| Phototriac | 10 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-210B-UTU DC5-24 | ||
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-210B-UTU AC100-240 | |||
| Phototriac | 20 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-220B-UTU DC5-24 | ||
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-220B-UTU AC100-240 | |||
| Phototriac | 25 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-225B-UTU DC5-24 | ||
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-225B-UTU AC100-240 | |||
| Phototriac | 40 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-240B-UTU DC5-24 | ||
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-240B-UTU AC100-240 | |||
| Phototriac | 50 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-250B-UTU DC5-24 | ||
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-250B-UTU AC100-240 | |||
| Phototriac | 75 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-275B-UTU-2 DC5-24 | ||
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-275B-UTU-2 AC100-240 | |||
| Phototriac | 90 A at 24 to 240 VAC
(See note 2.) |
5 to 24 VDC | G3NA-290B-UTU-2 DC5-24 | ||
| Photocoupler | 100 to 240 VAC | G3NA-290B-UTU-2 AC100-240 | |||
| 10 A at 200 to 480 VAC | 5 to 24 VDC | G3NA-410B-UTU DC5-24 | |||
| 100 to 240 VAC | G3NA-410B-UTU AC100-240 | ||||
| 20 A at 200 to 480 VAC | 5 to 24 VDC | G3NA-420B-UTU DC5-24 | |||
| 100 to 240 VAC | G3NA-420B-UTU AC100-240 | ||||
| 25 A at 200 to 480 VAC | 5 to 24 VDC | G3NA-425B-UTU-2 DC5-24 | |||
| 100 to 240 VAC | G3NA-425B-UTU-2 AC100-240 | ||||
| 40 A at 200 to 480 VAC | 5 to 24 VDC | G3NA-440B-UTU-2 DC5-24 | |||
| 100 to 240 VAC | G3NA-440B-UTU-2 AC100-240 | ||||
| 50 A at 200 to 480 VAC | 5 to 24 VDC | G3NA-450B-UTU-2 DC5-24 | |||
| 100 to 240 VAC | G3NA-450B-UTU-2 AC100-240 | ||||
| 75 A at 200 to 480 VAC | 5 to 24 VDC | G3NA-475B-UTU-2 DC5-24 | |||
| 100 to 240 VAC | G3NA-475B-UTU-2 AC100-240 | ||||
| 90 A at 200 to 480 VAC | 5 to 24 VDC | G3NA-490B-UTU-2 DC5-24 | |||
| 100 to 240 VAC | G3NA-490B-UTU-2 AC100-240 | ||||
| --- | 10 A at 5 to 200 VDC | 5 to 24 VDC | G3NA-D210B-UTU DC5-24 | ||
| 100 to 240 VAC | G3NA-D210B-UTU AC100-240 |
| Model |
|---|
| R99-12 FOR G3NA |
| Model | Applicable SSR |
|---|---|
| Y92B-N50 | G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU, G3NA-D210B-UTU, G3NA-410B-UTU, G3NE-210T(L)-US |
| Y92B-N100 | G3NA-220B-UTU, G3NA-420B-UTU, G3NE-220T(L)-US |
| Y92B-N150 | G3NA-225B-UTU, G3NA-240B-UTU, G3NA-425B-UTU-2, G3NA-440B-UTU-2 |
| Y92B-P250 | G3NA-250B-UTU, G3NA-450B-UTU-2 |
| Y92B-P250NF | G3NA-275B-UTU-2, G3NA-290B-UTU-2, G3NA-475B-UTU-2, G3NA-490B-UTU-2 |
| Model | Applicable SSR |
|---|---|
| Y92B-A100 | G3NA-205B-UTU, G3NA-210B-UTU, G3NA-D210B-UTU, G3NA-220B-UTU,
G3NA-410B-UTU, G3NA-420B-UTU |
| Y92B-A150N | G3NA-225B-UTU, G3NA-240B-UTU, G3NA-425B-UTU-2, G3NA-440B-UTU-2 |
| Y92B-A250 | G3NA-440B-UTU-2 |
last update: April 1, 2020