Advanced Digital Temperature Controller (48 x 48 mm)
             
        
last update: December 21, 2018
| Size | Case Color | Power supply voltage | Auxiliary output | Control output 1 | Model | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 DIN 48 × 48 × 78 (W × H × D) | Black | 100 to 240 VAC | 2 | Relay output | E5CN-HR2M-500 | 
| Voltage output (for driving SSR) | E5CN-HQ2M-500 | ||||
| Current output | E5CN-HC2M-500 | ||||
| Linear voltage output | E5CN-HV2M-500 | ||||
| 24 VAC/VDC | 2 | Relay output | E5CN-HR2MD-500 | ||
| Voltage output (for driving SSR) | E5CN-HQ2MD-500 | ||||
| Current output | E5CN-HC2MD-500 | ||||
| Linear voltage output | E5CN-HV2MD-500 | ||||
| Silver | 100 to 240 VAC | 2 | Relay output | E5CN-HR2M-W-500 | |
| Voltage output (for driving SSR) | E5CN-HQ2M-W-500 | ||||
| Current output | E5CN-HC2M-W-500 | ||||
| 24 VAC/VDC | 2 | Relay output | E5CN-HR2MD-W-500 | ||
| Voltage output (for driving SSR) | E5CN-HQ2MD-W-500 | ||||
| Current output | E5CN-HC2MD-W-500 | 
One of the following Option Units can be mounted to provide the E5CN with additional functions.
| Functions | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications RS-485 | 3-phase heater burnout/ SSR failure/Heater overcurrent detection | E53-CNHH03N2 | ||||
| Heater burnout/SSR failure/Heater overcurrent detection | Event inputs | E53-CNHBN2 | ||||
| Communications RS-485 | Control output 2 (Voltage for driving SSR) | E53-CNQ03N2 | ||||
| Communications RS-485 | Heater burnout/SSR failure/Heater overcurrent detection | E53-CNH03N2 | ||||
| Communications RS-485 | E53-CN03N2 | |||||
| Event inputs | E53-CNBN2 | |||||
| Heater burnout/SSR failure/Heater overcurrent detection | Control output 2 (Voltage for driving SSR) | E53-CNQHN2 | ||||
| 3-phase heater burnout/ SSR failure/Heater overcurrent detection | Control output 2 (Voltage for driving SSR) | E53-CNQHHN2 | ||||
| Event inputs | Control output 2 (Voltage for driving SSR) | E53-CNQBN2 | ||||
| Control output 2 (Voltage for driving SSR) | Transfer Output | E53-CNQFN2 | ||||
| Event inputs | Transfer Output | E53-CNBFN2 | ||||
| Communications RS-232C | Control output 2 (Voltage for driving SSR) | E53-CNQ01N2 | ||||
| Communications RS-232C | E53-CN01N2 | |||||
| Communications RS-232C | Heater burnout/SSR failure/Heater overcurrent detection | E53-CNH01N2 | ||||
Note: These Option Units are applicable only to models released after January 2008.
| Model | 
|---|
| E58-CIFQ1 | 
| Model | 
|---|
| E53-COV17 | 
| Model | 
|---|
| Y92S-P8 | 
Note: Waterproof Packing is included with the controller only for models with terminal blocks.
| Hole diameter | Model | 
|---|---|
| 5.8 dia. | E54-CT1 | 
| 12.0 dia. | E54-CT3 | 
| Connectable models | Model | 
|---|---|
| Terminal type | Y92F-45 | 
Note: Use this Adapter when the panel has been previously prepared for the E5B[].
| Model | 
|---|
| Y92F-52 | 
| Type | Model | 
|---|---|
| Hard Front Cover | Y92A-48B | 
| Soft Front Cover | Y92A-48D | 
| Model | 
|---|
| EST2-2C-MV4 | 
| Model | 
|---|
| Y92F-49 | 
Note: This Mounting Adapter is provided with the Digital Temperature Controller.
last update: December 21, 2018